Nesta Sexta feira, dia 20 de Maio ás 18 hs na UXConfBR, em Porto Alegre.
Palestra: Canvas MVP, vamos investir o mínimo esforço para alcançar o máximo de aprendizado
Tags: MVP, Lean Startup, trabalho colaborativo
Venha participar desta conversa sobre o canvas MVP, uma ferramenta usada por empreendedores, designers e criadores de produtos para validar ideas de negócio. Nele vamos detalhar o MVP e suas funcionalidades, sob as perspectivas de design thinking e do Lean StartUp.
O canvas MVP oferece uma estrutura de trabalho para entender cada proposta de MVP, de uma maneira que é compreendida por todos da equipe, construindo, dessa forma, um senso compartilhado de propriedade e possibilitando a colaboração entre todos envolvidos na sua criação.
UXConfBR, que honra!
E que honra palestrar na UXConfBR. Olha só o texto que esses feras de UX fizeram falando sobre mim:
“Esse anúncio de palestrante é para a gente colocar na prática a idéia de que #UX não é só para designers. Paulo Caroli, Agile Coach pela ThoughtWorks, é mais um nome confirmado. Inscrições aqui: https://wildte.ch/uxconfbr
Se você já ouviu falar em Inception e Retrospectiva, duas dinâmicas ágeis para descoberta de produtos (MVP) e para promover transparência em equipes, então você esbarrou com o Paulo. Seus livros “Direto ao ponto” e “Fun Retrospectives” são best sellers – nós estamos afirmando smile emoticon
Mas o que isso tem a ver com Design para a Experiência do Usuário? UX boa é um trabalho de time, e não tem produto bem sucedido que não passe de alguma forma por isso. Esse conhecimento da gestão de pessoas, de facilitar a geração de boas ideias, de envolver stakeholders diversos, tem um valor inestimável para compor uma experiência que começa dentro das organizações. “
Sobre a UXConfBR 2016
Nos dias 20 e 21 de maio de 2016 vai ocorrer a segunda edição da UXConfBR, a primeira edição foi realizada em 2015 com direito a lotação do evento com mais de 30 dias antecedência. Além disto os muito feedbacks pós evento confirmaram que o evento entregou valor para todos os participantes.
Então este ano, mais um vez, vamos juntar os grandes do Design para a Experiência do Usuário (UXD) em um lugar só. Mas esse lugar cresceu! 🙂
UXConfBR 2016 – Que Programação Maravilhosa!
E olha só a programação deste evento. Simplesmnete espatacular!
20.maio (sexta-feira)
| 08:30 | Credenciamento e welcome coffee | |||||
| 09:00 | Openspace Espaço aberto para lightning talks (palestras rápidas), com inscrições na hora |
[Workshop] Pesquisa etnográfica, com Carol Zatorre Fileno. (ESGOTADO) |
[Workshop] UX da questão – Como aplicar o UX Design na prática, com Priscilla Albuquerque e Júlia Ghisi. (ESGOTADO) |
[Workshop] Teste de usabilidade (teoria e prática), com Elisa Volpato. (ESGOTADO) |
[Workshop] Design Principles, How to Make Insights Tangible, com Camila Boga. (Gratuito, por ordem de chegada na sala, somente para inscritos nas palestras da UXConfBR) |
[Workshop] Tailor-made Methodology, com Juliana Gonçalves e Clara Martins. (Gratuito, por ordem de chegada na sala, somente para inscritos nas palestras da UXConfBR) |
| 13:00 | Almoço | |||||
| 14:00 | Abertura oficial Pedro Belleza e Thiago Esser (UXConfBR) |
|||||
| 14:30 | The light side of the Numbers – A importância dos dados para a experiência do usuário Luis Felipe Fernandes (HandMade UX) Tags: business intelligence, números |
|||||
| 15:00 | Além da tela. Objetos inteligentes e o design de interação Beatriz Palmeiro, Daniel Chaves, Fabricio Novak e Ricardo Gejão (Intel) Tags: Smart houses, IoT |
|||||
| 15:30 | Projetando sites adequados a pessoas com Autismo Talita Pagani (Interaction Design Foundation) Tags: autismo, design inclusivo |
|||||
| 16:00 | Games: como UX influencia na criação de jogos Chaiane Bitelo (Unisinos/RS) Tags: UX para games |
|||||
| 16:25 | Coffee Break | |||||
| 16:55 | Avisos gerais + Sorteio | |||||
| 17:00 | Gostar de métricas é melhor do que não gostar de métricas Willian Sertório (AIDAX) Tags: análise de métricas, desenvolvimentos de skills, |
|||||
| 17:30 | Compreendendo a Experiência do Usuário através do vídeo Ingrid Castro e Falex Vidal (Instituto Atlântico) |
|||||
| 18:00 | Canvas MVP, vamos investir o mínimo esforço para alcançar o máximo de aprendizado Paulo Caroli (ThoughtWorks) Tags: MVP, Lean Startup, trabalho colaborativo |
|||||
| 18:30 | Encerramento primeiro dia | |||||
21.mai (sábado)
| 08:30 | Credenciamento e welcome coffee | |||
| 09:00 | Abertura 2º dia + Sorteio Pedro Belleza e Thiago Esser (UXConfBR) |
|||
| 09:30 | Teste de usabilidade na Sprint; Entrega contínua de boas experiências Glauber Laender (DígithoBrasil) Tags: testes de usabilidade, métodos ágeis |
|||
| 10:00 | 5 lições que eu aprendi ao projetar para o Apple Watch Juliana Franchin (Globosat) Tags: apple watch, novos desafios |
|||
| 10:30 | Forjando comunidad: 20 años de UX en Chile (Palestra em Espanhol) Eduardo Aguayo (3DIAS) e Rodrigo Vera (Chilexpress) Tags: comunidades, evolução da profissão, design sul-americano |
|||
| 11:00 | UX influenciando decisões de negócio Gustavo Oliveira (TOTVS) Tags: integração design & negócios, design estratégico |
|||
| 11:30 | Maturidade do mercado de UX no Brasil Carolina Leslie (Saiba+) Tags: mercado de UX no Brasil, resultados de pesquisa |
|||
| 12:00 | Almoço | |||
| 14:00 | UX – O problema é que são pessoas Marcelo Morais (Usuall) Tags: ux research |
|||
| 14:30 | Como o Marketing pode auxiliar no engajamento e na Experiência do Usuário? Gui Verdasca e Fernando Nunes (ContaAzul) Tags: marketing, engajamento |
|||
| 15:00 | Estratégia e desenvolvimento de produtos digitais Robson Santos (PorQueNão?) Tags: pesquisa, estratégia |
|||
| 15:30 | A jornada de um UX designer dentro de uma startup Rodrigo Quaresma (Resultados Digitais) Tags: product design, startup |
|||
| 15:55 | Coffee Break | |||
| 16:30 | Inspetor Bugiganga e o desafio de montar pesquisas criativas Luciana Terceiro e Diogo Cosentino (UOL, PagSeguro UOL) Tags: pesquisa com usuários, lean/enxuta |
|||
| 17:00 | Design, psicologia e e-commerce: estamos manipulando nosso consumidor? Natalia Arsand (Booking.com) Tags: e-commerce, psicologia |
|||
| 17:30 | Design for complexity Kleber Puchaski (Philips Design) Tags: estratégia, healthcare |
|||
| 18:00 | Encerramento e sorteio de brindes | |||
Veja o site da conferência e não perca a próxima, afinal de contas os ingressos dessa já se esgotaram.








